|
型號 | 額定正弦推力N | 額定隨機推力N | 頻率范圍Hz | 額定加速度m/s2 | 額定速度m/s | 額定位移(p-p)mm | 大負載kg | 運動部件等效重量kg | 工作臺尺寸mm |
ES一1 | 1000 | 800 | 5-4500 | 400 | 1.2 | 25 | 70 | 2.5 | Φ150 |
ES一1.5 | 1500 | 1200 | 5-4500 | 600 | 1.2 | 25 | 70 | 2.5 | Φ150 |
ES一2 | 2000 | 1600 | 5-4000 | 800 | 1.6 | 25 | 70 | 2.5 | Φ150 |
ES一2a | 2000 | 1600 | 2-3000 | 250 | 1.4 | 40 | 140 | 8 | Φ230 |
ES一3 | 3000 | 2400 | 5-4000 | 1000 | 1.6 | 25 | 120 | 3 | Φ150 |
ES一3a | 3000 | 2100 | 2-3000 | 350 | 1.4 | 40 | 140 | 8.5 | Φ230 |
ES一6 | 6000 | 4800 | 5-3000 | 1000 | 1.6 | 25 | 200 | 6.0 | Φ200 |
ES一6a | 6000 | 4200 | 2-3000 | 500 | 1.4 | 51 | 300 | 12 | Φ230 |
ES一10 | 10000 | 8000 | 5-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 150 | 10 | Φ200 |
ES一20 | 20000 | 18000 | 5-3000 | 1000 | 2.0 | 51 | 300 | 20 | Φ320 |
ES一30 | 30000 | 30000 | 5-3000 | 1000 | 1.8 | 5l | 500 | 30 | Φ370 |
ES一40 | 40000 | 40000 | 5-3000 | 900 | 1.8 | 51 | 800 | 44 | Φ440 |
ES一50 | 50000 | 50000 | 5-2800 | 1000 | 1.8 | 51 | 800 | 50 | Φ440 |
ES一60 | 60000 | 50000 | 5-2800 | 830 | 1.8 | 51 | 800 | 60 | Φ440 |
ES一100 | 100000 | 80000 | 5-2200 | 850 | 1.8 | 51 | 1000 | 110 | Φ580 |
ES一160 | 160000 | 130000 | 5-2000 | 850 | 1.6 | 51 | 1200 | 164 | Φ600 |
振動臺/振動試驗機型號 |
ES-50A |
ES-50F |
大試驗負載(Kg) |
30 |
50 |
調(diào)頻范圍(Hz) |
50 |
50 |
掃頻范圍(Hz) |
無 |
無 |
空載位移幅值(mm) |
0-2 |
0-2 |
振動方向 |
垂直 |
垂直 |
設(shè)時范圍(m) |
1-999 |
1-999 |
臺面尺寸(mm)(L/W/H) |
400X350X20 |
400X350X20 |
臺體尺寸(mm)(L/W/H) |
400X380X300 |
400X380X300 |
電源電壓(V/Hz) |
220/50±2% |
220/50±2% |
消耗功率(KVA) |
0.75 |
0.9 |
冷卻方式 |
風(fēng)冷 |
風(fēng)冷 |